/p>

Piłkarze Polonii strzelili najwięcej bramek pomiędzy 31 i 45 minutą meczu!
Wpisany przez cloner   
sobota, 22 maja 2010 11:30

Jak wyliczył portal SportoweFakty.pl, piłkarze Polonii Bytom wygrali klasyfikację na najwięcej bramek w przedziale czasowym 31-45, tych goli padło wtedy aż 8! Najmniej bramek, bytomianie strzelili w pierwszym kwadransie gry, zaledwie 3 trafienia. W poszczególnych klasyfikacjach, najniżej plasujemy się jednak w zestawieniu 76-90, z czego można wywnioskować, że zespół nie był dobrze przygotowany na całe 90 minut spotkania. Poniżej prezentujemy całość statystyk.

Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 1-15:

1. Ruch Chorzów - 8 (20 %)
2. Cracovia - 6 (24 %)
3. Lechia Gdańsk - 6 (20 %)
4. GKS Bełchatów - 6 (16 %)
5. Piast Gliwice - 5 (17 %)
6. Korona Kielce - 5 (14 %)
7. Lech Poznań - 5 (10 %)
8. Arka Gdynia - 4 (14 %)
9. Śląsk Wrocław - 4 (13 %)
10. Legia Warszawa - 4 (11 %)
11. Zagłębie Lubin - 3 (10 %)
11. Polonia Bytom - 3 (10 %)
13. Polonia Warszawa - 2 (8 %)
14. Odra Wodzisław - 2 (7 %)
15. Wisła Kraków - 2 (4 %)
16. Jagiellonia Białystok - 1 (3 %)


Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 16-30:

1. Wisła Kraków - 15 (31 %)
2. Lech Poznań - 11 (22 %)
3. Polonia Warszawa - 7 (28 %)
4. Arka Gdynia - 7 (25 %)
5. Polonia Bytom - 6 (21 %)
6. Lechia Gdańsk - 6 (20 %)
7. Jagiellonia Białystok - 5 (17 %)
7. Zagłębie Lubin - 5 (17 %)
7. Piast Gliwice - 5 (17 %)
10. Cracovia - 4 (16 %)
11. Korona Kielce - 4 (11 %)
11. Legia Warszawa - 4 (11 %)
13. Ruch Chorzów - 4 (10 %)
14. Śląsk Wrocław - 3 (9 %)
15. GKS Bełchatów - 2 (5 %)
16. Odra Wodzisław - 1 (4 %)


Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 31-45:

1. Polonia Bytom - 8 (28 %)
2. GKS Bełchatów - 8 (22 %)
3. Wisła Kraków - 7 (15 %)
4. Lech Poznań - 7 (14 %)
5. Cracovia - 6 (24 %)
6. Lechia Gdańsk - 6 (20 %)
7. Śląsk Wrocław - 6 (19 %)
8. Legia Warszawa - 6 (17 %)
9. Ruch Chorzów - 6 (15 %)
10. Odra Wodzisław - 5 (19 %)
11. Jagiellonia Białystok - 5 (17 %)
12. Arka Gdynia - 4 gole (14 %)
13. Korona Kielce - 4 (11 %)
14. Zagłębie Lubin - 3 (10 %)
15. Piast Gliwice - 2 (7 %)
16. Polonia Warszawa - 1 (4 %)


Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 46-60:

1. Ruch Chorzów - 11 (28 %)
2. Lech Poznań - 10 (20 %)
3. Jagiellonia Białystok - 8 (28 %)
4. Piast Gliwice - 7 (23 %)
5. Odra Wodzisław - 6 (22 %)
6. Korona Kielce - 6 (17 %)
7. GKS Bełchatów - 6 (16 %)
8. Polonia Warszawa - 5 (20 %)
9. Arka Gdynia - 5 (18 %)
10. Legia Warszawa - 5 (14 %)
11. Wisła Kraków - 5 (10 %)
12. Polonia Bytom - 4 (14 %)
13. Zagłębie Lubin - 3 (10 %)
14. Cracovia - 2 (8 %)
15. Lechia Gdańsk - 2 (7 %)
16. Śląsk Wrocław - 2 (6 %)


Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 61-75:

1. Legia Warszawa - 10 (28 %)
2. Piast Gliwice - 8 (27 %)
3. Korona Kielce - 8 (23 %)
4. Wisła Kraków - 8 (17 %)
5. Lech Poznań - 8 (16 %)
6. Odra Wodzisław - 6 (22 %)
7. Zagłębie Lubin - 6 (20 %)
8. Polonia Warszawa - 5 (20 %)
9. Jagiellonia Białystok - 5 (17 %)
9. Lechia Gdańsk - 5 (17 %)
11. Śląsk Wrocław - 5 (16 %)
12. GKS Bełchatów - 4 (11 %)
13. Polonia Bytom - 4 (14 %)
14. Cracovia - 3 (12 %)
15. Ruch Chorzów - 3 (8 %)
16. Arka Gdynia - 1 (4 %)


Drużyny zdobywające najwięcej goli w minutach 76-90:

1. Śląsk Wrocław - 12 (38 %)
2. GKS Bełchatów - 11 (30 %)
3. Wisła Kraków - 11 (23 %)
4. Zagłębie Lubin - 10 (33 %)
5. Lech Poznań - 10 (20 %)
6. Korona Kielce - 8 (23 %)
7. Ruch Chorzów - 8 (20 %)
8. Odra Wodzisław - 7 (26 %)
9. Arka Gdynia - 7 (25 %)
10. Legia Warszawa - 7 (19 %)
11. Polonia Warszawa - 5 (20 %)
12. Jagiellonia Białystok - 5 (17 %)
12. Lechia Gdańsk - 5 (17 %)
14. Cracovia - 4 (16 %)
15. Polonia Bytom - 4 (14 %)
16. Piast Gliwice - 3 (10 %)




źródło: sportowefakty.pl